详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
功能类型 | 其他类型 |
RSF Elektronik 敞开式直线光栅尺 MS 2x系列
RSF ELEKTRONIK 敞开式直线光栅尺 MS 2x系列 产品简介:
单场扫描的敞开式直线光栅尺
带安装控制盒(仅限MS 25,MS 26)
• 安装方便,无需测试盒或示波器
• 扫描信号质量直接用读数头处的三色LED灯显示
• 安装容易,允许安装公差大
• 尺寸小
• 抗污染能力强,因为使用大面积单场扫描原理
• 信号对时效和温度变化不敏感
• 运动速度快
• 读数头中内置细分电路,*高细分倍数100倍(积分前)
• 参考点(双方向运动精度高和重复精度高)
• *大测量长度11940 mm
• MS 20, MS 25:两个独立开关信号(光学)分别用于不同功能
• MS 21, MS 26:参考点位置可选
• MS 21, MS 26:一个特殊功能开关信号
系统 分辨率 µm | 精度等级 玻璃光栅尺 ±µm/m | 精度等级 钢带光栅尺 ±µm/m | 栅距 µm | 模拟输出信号 (Vpp) | 数字输出信号 (细分) |
---|---|---|---|---|---|
参见 * | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | MS 2x.04 | -- |
10 | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | MS 2x.24 (1) | |
5 | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | MS 2x.34 (2) | |
2 | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | -- | MS 2x.64 (5) |
1 | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | -- | MS 2x.74 (10) |
0,5 | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | -- | MS 2x.44 (20) |
0,4 | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | -- | MS 2x.54 (25) |
0,2 | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | -- | MS 2x.84 (50) |
0,1 | ±3, ±5 | ±5, ±15 | 40 | -- | MS 2x.94 (100) |
* =·取决于外部细分倍率
*大测量长度: | 玻璃光栅尺*大3140 mm 钢带光栅尺*大11940 mm |
参考点位置: (RI) | 标准间隔距离n x 50 mm 或在客户所选位置 MS 21, MS 26:客户可选 |
模拟输出信号: | 典型值1 Vpp |
数字输出信号: | 方波信号(单端) 内置细分电路 该型号*大电缆长度12 m 方波信号(差分),通过RS 422线路驱动器传送信号,标配 内置细分电路 带用于设置的模拟信号切换 |
尺座:多种类型 | MS 2x.xx GK =玻璃光栅尺带胶带 MS 2x.xx GA =玻璃光栅尺固定在铝壳中,和安装的螺栓孔 MS 2x.xx MK =钢带光栅尺带胶带 MS 20.xx MP =钢带光栅尺,铝尺座带加紧件, 用胶固定尺座 MS 21/MS 25/MS 26.xx MP =请联系 MS 20.xx MT =钢带光栅尺,铝尺座带加紧件,和安装的螺栓孔 MS 21/MS 25/MS 26.xx MT MS 2x.xx MA =钢带光栅尺安装在铝盒中,和安装的螺栓孔 MS 2x.xx MS =钢带光栅尺安装在钢盒中,和安装的螺栓孔 |
附件(可选): | 钢带安装工具 TMT 20 MK 用于安全和高精度安装钢带光栅尺
|
奥地利 RSF Elektronik 光栅尺 - 全球*新技术高精度光栅尺。
主要产品有:高精度光栅尺、增量式直线光栅尺、封闭式光栅尺、非接触敞开式直线光栅尺、光栅尺SENTOP、精密测头、旋转编码器。
RSF ELEKTRONIK公司创建于1973年,公司位于奥地利萨尔茨保附近的Georgen。自创立伊始,RSF ELEKTRONIK公司始终致力开发和生产直线光栅尺、旋转编码器和数显装置。
留言询价
- 上一篇:德国pneutech执行器LL
- 下一篇:BAUMER 编码器 dyz