详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
销售区域 | 全国 |
GECO-Gering密度计 zjj
GECO-Gering密度计 zjj
length ±440 mm
division 0,0002 g/cm3
standard 15 °C
suitabte for official testing
Product Request
range | No. |
0,695 - 0,715 | 0458 S |
0,715 - 0,735 | 0459 S |
0,735 - 0,755 | 0460 S |
0,755 - 0,775 | 0461 S |
0,775 - 0,795 | 0462 S |
0,795 - 0,815 | 0463 S |
0,815 - 0,835 | 0464 S |
0,835 - 0,855 | 0465 S |
0,855 - 0,875 | 0466 S |
0,875 - 0,895 | 0467 S |
0,895 - 0,915 | 0468 S |
0,915 - 0,935 | 0469 S |
0,935 - 0,955 | 0470 S |
0,955 - 0,975 | 0471 S |
0,975 - 0,995 | 0472 S |
0,995- 1,015 | 0473 S |
主要产品:GECO-Gering比重计、GECO-Gering密度计
留言询价